| Technology | Max Download | Max Upload | |||||
| GSM | CSD | 9,6 | kbps | 9,6 | kbps | ||
| GSM | HCSD | 56 | kbps | 14,4 | kbps | ||
| GSM | GPRS | 80 | kbps | 40 | kbps | ||
| GSM | EDGE / EGPRS | 473,6 | kbps | 118,4 | kbps | ||
| GSM | EEDGE | 500 | kbps | ||||
| GSM | UMTS - WCDMA | 384 | kbps | ||||
| GSM | UMTS - HSDPA | 14,4 | Mbps | ||||
| GSM | UMTS - DC -HSDPA | 42 | Mbps | ||||
| GSM | UMTS - HSPA+ | 84 | Mbps | 10,8 | Mbps | ||
| GSM | UMTS - MC HSPA | 672 | Mbps | 168 | Mbps | ||
| GSM | UMTS -DC HSUPA | 84,4 | Mbps | ||||
| GSM | UMTS - HSUPA | 5,8 | Mbps | ||||
| GSM | UMTS-TDD | 16 | Mbps | 16 | Mbps | ||
| 4G | LTE | 1 | Gbps | 500 | Mbps | ||
| CDMA | CDMA 2000 1XRTT | 153 | kbps | ||||
| CDMA | CDMA 2000 EVDO rev 0 | 2,45 | Mbps | 0,15 | Mbps | ||
| CDMA | CDMA 2000 EVDO rev A | 3,1 | Mbps | 1,8 | Mbps | ||
| CDMA | CDMA 2000 EVDO rev B | 14,7 | Mbps | 5,4 | Mbps | ||
| CDMA | CDMA 2000 EVDO rev C /UMB | ||||||
| CDMA | CDMA 2000 EVDV | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth v 1,2 | 1 | Mbps | 0,7 | Mbps | ||
| Bluetooth | Bluetooth v 2.0 + EDR | 3 | Mbps | 2,1 | Mbps | ||
| Bluetooth | Bluetooth v 3 + hs | 24 | Mbps | ||||
| Bluetooth | Bluetooth v 4 | 24 | Mbps | ||||
| Wifi | Wifi 11n | 600 | Mbps | 250 | m | ||
| Wifi | wifi 11g | 54 | Mbps | 140 | m | ||
| Wifi | wifi 11b | 11 | Mbps | 140 | m | ||
| Wifi | wifi 11a | 54 | Mbps | 5000 | m | ||
| Wifi | wifi 11ac | 866,7 | Mbps | ||||
| Wifi | wifi 11ad | 7000 | Mbps | ||||
| Wifi | Wimax | 365 | Mbps | 376 | Mbps | ||
| Infra Red | Irda SIR | 115,2 | kbps | ||||
| Infra Red | Irda MIR | 1,152 | Mbps | ||||
| Infra Red | Irda FIR | 4 | Mbps | ||||
| Infra Red | Irda VVIR | 16 | Mbps | ||||
| Infra Red | Irda UVIR | 96 | Mbps | ||||
| Infra Red | Giga Irda | 1 | Gbps | ||||
| Infra Red | 5/10 Giga Irda | 10 | Gbps | ||||
di blog ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya dalam beberapa gadget. Ponsel, Komputer dan beberapa pengalaman kuliner.